Монитор ASUS PB287Q
Цена:
17017 Грн.
Краткие характеристики | 28', TN+film, 16:9, 3840x2160, 100 000 000:1, 300 кд/м2, 1мс, 170/160, 2хHDMI, DisplayPort, Выход для наушников, ММ 2х2Вт, Разъем для наушников, Plug&Play, VESA 100х100 мм, черный, 660 x 414 x 220, 7.9, 0.16, кабель питания, инструкция пользователя |
---|---|
Производитель | ASUS |
Модель | PB287Q |
Артикул | PB287Q |
Класс монитора | Для дома, Мультимедийные, Для офиса, С LED подсветкой |
Размер экрана | 28" |
Технология матрицы | TN+film |
Макс. разрешение экрана | 3840x2160 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Контрастность | 100 000 000:1 |
Яркость | 300 кд/м2 |
Время отклика матрицы | 1мс |
Углы обзора (гориз./вертик.) | 170/160 |
Интерфейсы | Выход для наушников, 2хHDMI, DisplayPort |
Мультимедийные функции | Разъем для наушников, Динамики 2х2Вт |
Дополнительные функции | Kensington lock, VESA 100х100 мм, Plug&Play |
Цвет корпуса | черный |
Потребляемая мощность, Вт | макс. 60 Вт в рабочем режиме |
Размеры (Ш х В х Г) | 660 x 414 x 220 |
Вес, кг | 7.9 |
Шаг между пикселами, мм | 0.16 |
Соответствие стандартам | Energy Star®, BSMI, CB, CCC, CE, C-Tick, CU, EK,, ErP, FCC, J-MOSS, PSB, RoHS, UL/cUL, VCCI, WEEE, W |
Комплектность | кабель питания, инструкция пользователя |
Гарантия, мес | 36 |
Написать отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: