Коммутатор сетевой Cisco SF500-48P (SF500-48P-K9-G5)
Цена:
39274 Грн.
Краткие характеристики | 2xDual Purpose, 2x1G/5G SFP (stack), 48, 147998.3 hours, 16384, 256 MB, 32 MB, Да, True Stacking (до 4 устройств), 48 х 10/100 - RJ-45, 2 x GE combo SFP, 2 x 1/5GE S, Stacking Managed Layer 3, 375W, 375W, 33, 6, 440 x 44 x 350 мм |
---|---|
Производитель | Cisco |
Модель | SF500-48P |
Артикул | SF500-48P-K9-G5 |
Количество Uplinks портов | 2xDual Purpose (Порты Ethernet можно использовать или SFP, или RJ45, но не одновременно), 2x5GE SFP |
Количество PoE портов | 48 |
Размер таблицы MAC адресов | 16384 |
Flash память | 32 MB |
FlexStack/Data Stacking | Да, True Stacking (до 4 устройств) |
Mean time between failures (MTBF) | 147998.3 hours |
DRAM | 256 MB |
Web-интерфейс | есть |
Количество портов | 48 х 10/100 - RJ-45, 2 x GE combo SFP, 2 x 1/5GE SFP |
Уровень | Stacking Managed Layer 3 |
Бюджет POE/POE+ | 375W |
Мощность POE суммарно | 375W |
Производительность коммутации (Gbps) | 33,6 |
Габариты (ШхВхГ) | 440 x 44 x 350 мм |
Гарантия, мес | 60 |
Написать отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: