Коммутатор сетевой Cisco SF300-24MP (SF300-24MP-K9-EU)
Цена:
22714 Грн.
| Краткие характеристики | 24xPoE (15.4W на порт), 128 MB, 135, 669 hours, 16 MB, 16000, 24 x 10/100 - RJ-45 - PoE, 2 x 10/100/1000, 2 x GE, 375W, 12, 8, 440 x 44.45 x 350 мм |
|---|---|
| Производитель | Cisco |
| Модель | SF300-24MP |
| Артикул | SF300-24MP-K9-EU |
| Количество PoE портов | 24xPoE (15.4W на порт) |
| DRAM | 128 MB |
| Размер таблицы MAC адресов | 16000 |
| Flash память | 16 MB |
| Mean time between failures (MTBF) | 135,669 hours |
| Web-интерфейс | есть |
| Количество портов | 24 x 10/100 - RJ-45 - PoE, 2 x 10/100/1000, 2 x GE combo mini-GBIC/SFP, 1 x console |
| Бюджет POE/POE+ | 375W |
| Производительность коммутации (Gbps) | 12,8 |
| Габариты (ШхВхГ) | 440 x 44.45 x 350 мм |
| Гарантия, мес | 60 |
Написать отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:





