Мобильный телефон Impression ImSmart A502 White (4894676278742)
Цена:
2545 Грн.
| Краткие характеристики | 5.0', IPS, 540x960, 1.2 GHz, 5 Mpx, Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean), 4 Gb, Bluetooth, EDGE, GPRS, HSDPA, HSUPA, WI-FI, GPS, 170 г, White |
|---|---|
| Производитель | Impression |
| Модель | ImSmart A502 White |
| Артикул | 4894676278742 |
| Класс телефона | Смартфоны, Сенсорные, Две SIM-карты |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Диагональ экрана | 5.0" |
| Технология матрицы | IPS |
| Разрешение экрана | 540x960 |
| Чипсет CPU | Mediatek MT6572 |
| Частота CPU | 1.2 GHz |
| Емкость аккумулятора | 1600 mAh |
| Фотокамера | 5 Mpx |
| Камера для видеозвонков | да, 0.3 Mpx |
| Операционная система | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
| Оперативная память | 512 Mb |
| Встроенная память | 4 Gb |
| Стандарты связи | GSM 850/900/1800/1900 |
| Расширение памяти | microSD (TransFlash) |
| Тип экрана | сенсорный, емкостной |
| Сообщения | SMS, MMS, E-mail |
| Сигналы вызова | MP3, полифония |
| GPU | Mali-400MP |
| Возможности | Часы, будильник, виброзвонок, калькулятор |
| Коммуникации | microUSB |
| Беспроводные технологии | EDGE, Bluetooth, HSUPA, WI-FI, HSDPA, GPRS |
| FM-радио | FM радио |
| MP3 player | MP3 player |
| Навигация | GPS |
| Дополнительно | Java |
| Особенности | 3.5mm jack, поддержка 2 SIM-карт |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Размер | 147 x 74 x 10 мм |
| Вес | 170 г |
| Цвет корпуса | White |
| Гарантия, мес | 12 |
Написать отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:





