Мобильный телефон Huawei Ascend Y330-U11 DualSim Black (51059272)
Цена:
1673 Грн.
Краткие характеристики | 4.0', Capacitive touchscreen, 480x854, Dual-core 1.3 GHz, 3.15 Mpx, Android OS, v4.2 (Jelly Bean), 4 Gb, 3G, Bluetooth, EDGE, GPRS, HSDPA, HSUPA, WI-FI, A-GPS, GPS, 126 г, Black |
---|---|
Производитель | Huawei |
Модель | Ascend Y330-U11 DualSim Black |
Артикул | 51059272 |
Форм-фактор | Моноблок |
Класс телефона | Сенсорные, Две SIM-карты, Смартфоны, С GPS-навигацией |
Диагональ экрана | 4.0" |
Технология матрицы | Capacitive touchscreen |
Разрешение экрана | 480x854 |
Чипсет CPU | Mediatek MT6572 |
Частота CPU | Dual-core 1.3 GHz |
Емкость аккумулятора | 1500 mAh |
Фотокамера | 3.15 Mpx, 2048 x 1536 |
Камера для видеозвонков | отсутствует |
Операционная система | Android OS, v4.2 (Jelly Bean) |
Оперативная память | 512 Mb |
Встроенная память | 4 Gb |
Расширение памяти | microSD (TransFlash), до 32 Gb |
Стандарты связи | GSM 850/900/1800/1900 |
Цветность экрана | 16 777216 цветов |
Тип экрана | сенсорный, емкостной |
Телефонная книга | динамическая, ограничена свободной памятью |
Сообщения | SMS, MMS, Email, Push Email, iMessage |
Сигналы вызова | MP3 |
Коммуникации | microUSB |
Беспроводные технологии | GPRS, 3G, EDGE, Bluetooth, HSUPA, WI-FI, HSDPA |
Видеокамера | запись видео со звуком |
FM-радио | FM радио |
MP3 player | MP3 player |
Навигация | GPS, A-GPS |
Особенности | 3.5mm jack |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Вес | 126 грамм |
Цвет корпуса | Black |
Гарантия, мес | 12 |
Написать отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: