Мобильный телефон Huawei Ascend G7 (G760-L01) Black (51091670)
Цена:
9027 Грн.
Краткие характеристики | 5.5', IPS, 1280х720, Quad-core 1.2 GHz, 13 Mpx, Android OS, v4.4.2 (KitKat), 16 Gb, 3G, Bluetooth, EDGE, GPRS, HSDPA, HSUPA, NFC, WI-FI, A-GPS, GPS, ГЛОНАСС, 165 г, Black |
---|---|
Производитель | Huawei |
Модель | Ascend G7 (G760-L01) Black |
Артикул | 51091670 |
Форм-фактор | Моноблок |
Класс телефона | Стильный дизайн, Сенсорные, С GPS-навигацией, Смартфоны |
Диагональ экрана | 5.5" |
Технология матрицы | IPS |
Разрешение экрана | 1280х720 |
Чипсет CPU | Qualcomm Snapdragon |
Частота CPU | Quad-core 1.2 GHz |
Емкость аккумулятора | 3000 mAh |
Фотокамера | 13 Mpx |
Камера для видеозвонков | да, 5 Mpx |
Операционная система | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
Оперативная память | 2 Gb |
Встроенная память | 16 Gb |
Расширение памяти | microSD (TransFlash), до 32 Gb |
Стандарты связи | GSM 850/900/1800/1900 |
Цветность экрана | 16 777216 цветов |
Тип экрана | сенсорный, емкостной |
Телефонная книга | динамическая, ограничена свободной памятью |
Сообщения | SMS, MMS, Email, Push Email |
Сигналы вызова | MP3 |
Коммуникации | microUSB |
Беспроводные технологии | WI-FI, HSUPA, NFC, HSDPA, GPRS, 3G, EDGE, Bluetooth |
Видеокамера | запись видео со звуком |
FM-радио | FM радио |
MP3 player | MP3 player |
Навигация | ГЛОНАСС, GPS, A-GPS |
Особенности | 3.5mm jack |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Вес | 165 грамм |
Цвет корпуса | Black |
Гарантия, мес | 12 |
Написать отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: