Мобильный телефон Huawei Ascend G630-U10 White (51050AHV)
Цена:
5092 Грн.
Краткие характеристики | 5.0', Capacitive touchscreen, 1280х720, Quad-core 1.2 GHz, 8 Mpx, Android OS, v4.3 (Jelly Bean), 4 Gb, 3G, Bluetooth, EDGE, GPRS, HSDPA, HSUPA, WI-FI, A-GPS, GPS, 160 г, White |
---|---|
Производитель | Huawei |
Модель | Ascend G630-U10 White |
Артикул | 51050AHV |
Форм-фактор | Моноблок |
Класс телефона | С GPS-навигацией, Стильный дизайн, Сенсорные, Смартфоны |
Диагональ экрана | 5.0" |
Технология матрицы | Capacitive touchscreen |
Разрешение экрана | 1280х720 |
Чипсет CPU | Qualcomm MSM8212 |
Частота CPU | Quad-core 1.2 GHz |
Емкость аккумулятора | 2000 mAh |
Фотокамера | 8 Mpx |
Камера для видеозвонков | да, 1 Mpx |
Операционная система | Android OS, v4.3 (Jelly Bean) |
Оперативная память | 1 Gb |
Встроенная память | 4 Gb |
Расширение памяти | microSD (TransFlash), до 32 Gb |
Стандарты связи | GSM 850/900/1800/1900 |
Цветность экрана | 16 777216 цветов |
Тип экрана | сенсорный, емкостной |
Телефонная книга | динамическая, ограничена свободной памятью |
Сообщения | SMS, MMS, Email, Push Email |
Сигналы вызова | MP3 |
GPU | Adreno 302 |
Коммуникации | microUSB |
Беспроводные технологии | GPRS, 3G, EDGE, Bluetooth, HSUPA, WI-FI, HSDPA |
Видеокамера | запись видео со звуком |
FM-радио | TBC |
MP3 player | MP3 player |
Навигация | GPS, A-GPS |
Особенности | 3.5mm jack |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Вес | 160 грамм |
Цвет корпуса | White |
Гарантия, мес | 12 |
Написать отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: